学校概况 校务公开 学校管理 德育阵地 教学工作

信息详情

各年级学生体型、发育水平统计报表
[发布时间2015年6月12日]

各年级学生体型、发育水平统计报表
填报学校:昆山市巴城镇正仪中学                                                                           2014-2015学年度    
年级 性别 学生人数 实检人数 体型 体型 体型 体型 体型 体型 发育水平 发育水平 发育水平 发育水平 发育水平 发育水平 发育水平 发育水平 发育水平 发育水平
粗壮 粗壮 匀称 匀称 瘦长 瘦长 良好 良好 较好 较好 一般 一般 较差 较差 落后 落后
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
初中一年级 157 157 58 36.94 68 43.31 31 19.75 24 15.29 52 33.12 56 35.67 24 15.29 1 0.64
初中一年级 118 118 31 26.27 69 58.47 18 15.25 14 11.86 37 31.36 49 41.53 17 14.41 1 0.85
初中一年级 小计 275 275 89 32.36 137 49.82 49 17.82 38 13.82 89 32.36 105 38.18 41 14.91 2 0.73
初中二年级 142 142 50 35.21 62 43.66 30 21.13 11 7.75 45 31.69 46 32.39 36 25.35 4 2.82
初中二年级 121 121 45 37.19 56 46.28 20 16.53 13 10.74 38 31.4 44 36.36 25 20.66 1 0.83
初中二年级 小计 263 263 95 36.12 118 44.87 50 19.01 24 9.13 83 31.56 90 34.22 61 23.19 5 1.9
全部 299 299 108 36.12 130 43.48 61 20.4 35 11.71 97 32.44 102 34.11 60 20.07 5 1.67
全部 239 239 76 31.8 125 52.3 38 15.9 27 11.3 75 31.38 93 38.91 42 17.57 2 0.84
全部 合计 538 538 184 34.2 255 47.4 99 18.4 62 11.52 172 31.97 195 36.25 102 18.96 7 1.3
温馨提示:
若网站中下载等功能操作无效,请按如下方法解决:
若您当前正在微信中打开本页面,请点击微信右上角的三个点(...) 按钮,在弹出菜单中选择(在浏览器中打开),再重复下载操作。